Unterbrecher PVL 1355

Artikel-Nr.: 80014804

Auf Lager

5,99
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
Versandgewicht: 27,5 g


PVL 1355

Vergleichsnummern:
Daihatsu 19145-26060
Daihatsu 19145-26060-000
Hitachi 4461-3330 A-AY
Honda 30105-679-015
Honda 30105-679-005
Honda 30105-657-005
Honda 30105-634-005
Honda 30105-590-075
Mitsubishi MD607394
Nissan 22145-U6002
Nissan 22145-89905
Nissan 22145-89901
Nissan 22145-89900
Nissan 22145-78507
Nissan 22145-73416
Nissan 22145-71301
Nissan 22145-18005
Subaru 89146-7071
Subaru 89146-7011
Subaru 89146-4821
Subaru 89146-4111
Subaru 89146-2102
Subaru 49146-7011
Subaru 39146-2102
Subaru 39146-1302

Geeignet für:

Hersteller Modell Baujahr
Daihatsu Compagno Berlina (FF) 958 ccm 63-68
  Consorte 1000, 1200 69-76
Holden Astra ab 84
  Isuzu LUV 72-74
Honda Accord I Fließheck 1.6 L, 1602 ccm, 59 KW 01.79-09.83
  Civic I Fließheck 1200, 1238 ccm, 40 KW 03.77-12.80
  Civic I Fließheck 1200, 1238 ccm, 44 KW 09.77-12.80
  TN-ACTY Transporter, Pick-Up ab 77
Hyundai Pony 1200, 1400 80-85
  Stellar 1600 84-85
Isuzu 117 Coupé 1800 XC, XT 73-74
  117 Coupé 1800 XE, XG ab 73
  Bellet 1300, 1500, 1600 66-74
  Bellet 1800 70-74
  Florian 1600, Faster 68-75
  Florian 1800 70-75
  Elf 150, 250 69-75
  Pick-Up 1600 (G 161) 71-75
Mitsubishi Canter LKW 2000 ab 75
  Celeste 1.6 ST, 1597 ccm, 54 KW 01.77-06.81
  Celeste 2.0 GSR, 1995 ccm, 66 KW 10.75-06.81
  Colt I 1.2 GL, 1244 ccm, 40 KW 12.78-01.84
  Colt I 1.4 GLX, GT, 1410 ccm, 51 KW 05.79-01.84
  Colt Lancer 1.2, 1238 ccm, 40 KW 01.78-09.79
  Colt Lancer 1.4, 1439 ccm, 50 KW 01.78-09.79
  Colt Lancer 1.6, 1597 ccm, 60 KW 01.78-09.79
  Colt Lancer Kombi 1.4, 1439 ccm, 50 KW 01.78-09.79
  Cordia 1.6 GLS, 1597 ccm, 55 KW 10.82-12.86
  Forklift 4 G32, 4 G33 ab 73
  Forklift 4 G52, 4 G53 ab 75
  Forte 1600 ab 78
  Forte ab 84
  Galant I 1.6, 1597 ccm, 55 KW 01.77-08.80
  Galant I 2.0 GLX, 1995 ccm, 63 KW 01.77-08.80
  Galant I Kombi 1.6 GL, 1597 ccm, 55 KW 01.77-08.80
  Galant II 1.6 GLX, 1597 ccm, 55 KW 09.80-05.84
  Galant II Kombi 1.6 GLX, 1597 ccm, 55 KW 09.80-05.84
  Jeep ab 75
  L 200 Pick-Up 1600 ab 80
  L 300 Bus 1.6, 1597 ccm, 48 KW 09.81-10.86
  L 300 Bus 1.6, 1597 ccm, 51 KW 11.84-02.87
  L 300 Bus 1.8 4x4, 1795 ccm, 60 KW 08.84-02.87
  L 300 Kasten 1.6, 1597 ccm, 48 KW 05.80-10.86
  L 300 Pritsche 1.6, 1597 ccm, 51 KW 04.83-04.94
  Lancer F II 1.2 GLX, 1244 ccm, 40 KW 03.83-01.84
  Lancer F II 1.4 GLX, 1410 ccm, 51 KW 03.83-01.84
  Lancer I 1.2, 1244 ccm, 40 KW 01.80-12.81
  Lancer I 1.4 GLX, 1410 ccm, 50 KW 09.79-02.83
  Lancer I 1.6, 1597 ccm, 60 KW 09.79-02.83
  Lancer I 1.6, 1597 ccm, 62 KW 01.81-02.83
  Lancer 1200 Kleintransporter ab 77
  Minicab 360, 550, 580 ab 76
  Mirage ab 82
  Pajero I Canvas Top 2.6, 2555 ccm, 76 KW 01.83-11.90
  Rosa Microbus ab 75
  Sapporo I 1.6 GL/SL, 1597 ccm, 55 KW 04.78-07.80
  Sapporo II 1.6 GLX, 1597 ccm, 55 KW 08.80-09.84
  Sigma 1600, 1850 ab 75
  Sigma 2000 75-80
  Space Wagon 1.8 GLX, 1755 ccm, 66 KW 01.84-12.88
  Tredia 1.4 GLX, 1410 ccm, 51 KW 10.82-08.85
  Tredia 1.6 GLS, 1597 ccm, 55 KW 09.82-10.87
Nissan Bluebird 1.8, 1770 ccm, 65 KW 07.74-11.79, 01.80-12.83
  Bluebird Coupé 1.8, 1770 ccm, 66 KW 01.80-05.84
  Bluebird Traveller 1.8, 1770 ccm, 65 KW 01.80-05.84
  B110 1200 ccm (A-12 Eng) USA 70-73
  B210 1288 ccm (A-13 Eng) USA ab 74
  B210 1397 ccm (A-14 Eng) USA 74-77
  C 20 Kleintransporter ab 75
  Caball, Clipper, Civilian (340) ab 75
  Cablight 70-75
  Cabstar/Homer 1500 ab 76
  Cherry 1.0, 988 ccm, 33 KW 09.70-09.78
  Cherry 1.0, 988 ccm, 37 KW 05.82-05.86
  Cherry 1.3, 1269 ccm, 44 KW 05.82-10.86
  Cherry 1.5, 1488 ccm, 55 KW 11.83-10.86
  Cherry 1.2 Coupé, 1171 ccm, 38 KW 08.78-07.81
  Cherry 1.3 Coupé, 1269 ccm, 44 KW 08.81-09.82
  Cherry Fließheck 1.0, 988 ccm, 32 KW 08.78-07.81
  Cherry Fließheck 1.2, 1171 ccm, 38 KW 08.78-07.81
  Cherry Fließheck 1.3, 1269 ccm, 44 KW 08.81-09.82
  Cherry Traveller 1.2, 1171 ccm, 38 KW 10.78-07.81
  Cherry Traveller 1.3, 1269 ccm, 44 KW 09.81-12.83
  Datsun 100 A 1.0, 981 ccm, 33 KW 12.74-06.78
  Datsun 100 A F-II 1.0, 981 ccm, 33 KW 12.75-08.80
  Datsun 100 A Kombi F-II 1.0, 981 ccm, 33 KW 12.75-08.80
  Datsun 120 Y 1.2, 1163 ccm, 38 KW 09.74-07.80
  Datsun 120 A F-II 1.2, 1164 ccm, 38 KW 12.75-07.80
  Datsun 120 Y Coupé 1.2, 1163 ccm, 38 KW 04.62-07.80
  Datsun 120 Y Coupé A F-II 1.2, 1164 ccm, 38 KW 12.75-08.80
  Datsun 140 J 1.4, 1428 ccm, 48 KW 01.73-05.77
  Datsun 140 Y Kombi 1.4, 1387 ccm, 49 KW 02.79-06.83
  Datsun 180 B (PL810) 1.8, 1758 ccm, 66 KW 05.77-01.81
  Datsun 180 B 1.8, 1770 ccm, 65 KW 05.77-01.81
  E20 Kleintransporter, Pick-Up, Microbus 73-75
  F10 1397 ccm (A-14 Eng) USA 75-77
  Junior, Miler Pick-Up ab 68
  Laurel 2.0, 1998 ccm, 71 KW 03.77-01.84
  Laurel 2.4, 2393 ccm, 83 KW 12.77-01.84
  Laurel 2.4, 2393 ccm, 88 KW 09.83-12.85
  Micra 1.0, 988 ccm, 37 KW 12.82-12.89
  Micra 1.0, 988 ccm, 40 KW 12.82-05.89
  Patrol Hardtop 2.8, 2753 ccm, 88 KW 07.80-08.88
  Patrol Hardtop 2.8, 2753 ccm, 89 KW 07.80-08.88
  Patrol Kombi 2.8, 2753 ccm, 88 KW 07.80-08.88
  Pick Up 1.8, 1770 ccm, 59 KW 01.83-03.86
  Pick Up 2.2 4WD, 2188 ccm, 71 KW 04.83-03.86
  Pick Up 2.4 i 4WD, 2389 ccm, 74 KW 03.86-04.92
  Prairie 1.5 S, 1488 ccm, 55 KW 01.84-12.87
  Prairie 1.8 SGL, 1809 ccm, 65 KW 07.83-12.85
  Silvia 1.8, 1770 ccm, 68 KW 01.79-05.83
  Stanza 1.6, 1598 ccm, 60 KW 08.81-12.85
  Stanza Fließheck 1.6, 1598 ccm, 60 KW 08.81-12.85
  Sunny 1.4, 1397 ccm, 48 KW 01.70-02.82
  Sunny 1.4, 1397 ccm, 49 KW 01.70-02.82
  Sunny 1.5, 1488 ccm, 51 KW 08.81-12.85
  Sunny I 1.3, 1269 ccm, 44 KW 03.82-09.87
  Sunny I 1.5, 1488 ccm, 55 KW 03.82-10.86
  Sunny I Coupé 1.5, 1488 ccm, 55 KW 03.82-10.86
  Sunny I Traveller 1.3, 1269 ccm, 44 KW 08.82-08.90
  Sunny I Traveller 1.5, 1488 ccm, 55 KW 03.82-10.86
  Sunny Traveller 1.4, 1397 ccm, 48 KW 06.79-02.82
  Sunny Traveller 1.5, 1488 ccm, 51 KW 06.79-02.82
  Violet 140J, 160J (710) 73-82
  Urvan Bus 2.0, 1952 ccm, 64 KW 12.82-11.88
  Urvan Bus 2.4 i, 2389 ccm, 74 KW 05.89-09.93
  Urvan Kasten 2.0, 1982 ccm, 55 KW 07.81-11.82
  Urvan Kasten 2.0, 1952 ccm, 64 KW 05.87-05.97
  Vanette Bus 1.5, 1488 ccm, 51 KW 01.83-12.87
  180K Skyline (C110, C210) 75-79
  200C Cedric 4 Zyl. (130, 230) 66-72
  200C, 240C, 260C (230) 71-79
  200SX 1952 ccm (L-20B Eng) USA 76-77
  240K GT Skyline (GC110, GC210) 72-78
  240Z Coupé (Fairlady Z) 70-73
  240Z 2393 ccm Manual (L-24 Eng) 70-73
  260Z Coupé (Fairlady Z) 73-79
  280C (Cedric, Gloria 330) 77-79
  410/411 1300 ccm USA 64-68
  411 1600 ccm USA 66-69
  510 1595 ccm (L-16 Eng) USA 67-69
  520/521 1300 ccm Pick-Up USA 65-69
  610 2000 ccm (L-20B) USA 74-78
  620 1770 ccm Pick-Up L-18 Eng) USA 73-74
  620 1952 ccm Pick-Up (L-20B Eng) USA 74-77
  710 1800 ccm (L-18 Eng) USA ab 74
  710 2000 ccm (L-20B Eng) USA 75-77
  1300 (510) 68-75
  1300 (521) Pick-Up 68-75
  1300 (521, 620) Pick-Up 68-75
  1500 (620) Pick-Up 72-77
  1600 (P510) 70-72
  1600, 1800, 2200 (720) Pick-Up ab 79
  2000, 2300 (130, 230) 68-70
Subaru Justy I 1000, 998 ccm, 40 KW 11.84-06.89
  Justy I 1000 4WD, 998 ccm, 40 KW 11.84-12.90
  Leone I 1300, 1299 ccm, 45 KW 03.79-10.84
  Leone I 1800 4WD, 1781 ccm, 59 KW 09.80-10.84
  Leone I 1800 4WD, 1781 ccm, 60 KW 09.80-10.84
  Leone I Fließheck 1600, 1595 ccm, 63 KW 03.79-10.84
  Leone I Fließheck 1800 4WD, 1781 ccm, 59 KW 09.80-10.84
  Leone I Fließheck 1800 Turismo 4WD, 1781 ccm, 60 KW 09.80-10.84
  Leone I Kombi 1800 4WD, 1781 ccm, 59 KW 09.80-10.84
  Leone I Kombi 1800 Super 4WD, 1781 ccm, 60 KW 09.80-10.84

Deutsche Produktion.

Zu diesem Produkt empfehlen wir

*
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand

Diese Kategorie durchsuchen: Unterbrecher