Unterbrecher PVL 1514

Artikel-Nr.: 80014728

Auf Lager

5,99
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand


PVL 1514

Vergleichsnummern:
Bosch 1092
Bosch 1096
Bosch 1106
Bosch 1 237 013 814
Bosch 1 237 013 818
Bosch 1 237 013 828
Ducellier 611228
Ford A720X12171KA
Ford A730X12171JA
Ford A800X12171AGA
Ford A800X12171AJA
Ford 1523369
Ford 5000915
Ford 5006280
General Motors 7992238
General Motors 7992649
General Motors 7992646
Lucas CS213
Lucas CS214
Lucas DSB213
Motorcraft EDP72
Motorcraft EDP64
Talbot 38882M
Talbot 3888900
Talbot 45467T
Talbot 0013615100
Talbot 37989P

Geeignet für:

Hersteller Modell Baujahr
Talbot Simca 1000 1.3 Rallye 2, 86 PS 10.76-09.77
  1000 1.3 Rallye 3, 103 PS 01.78-12.78
  1100 Fließheck 1.1 LS,GLS, 56 PS 10.68-05.72
  1100 Fließheck 1.1 LS,GLS, 60 PS 10.68-05.76
  1100 Fließheck 1.1 LS,GLS, 54 PS 11.73-09.77
  1100 Fließheck 1.1 LE,LX,GLS,ES, 50 PS 10.76-01.80
  1100 Fließheck 1.1 LE,LX,GLS,ES, 58 PS 10.76-01.80
  1100 Break/Tourisme 1.1, 56 PS 10.68-05.72
  1100 Break/Tourisme 1.1, 60 PS 10.70-05.72
  1100 Break/Tourisme 1.1, 60 PS 10.76-09.79
  1100 Break/Tourisme 1.1, 50 PS 10.76-01.80
  1301 Tourisme 1.3 Spezial, 69 PS 10.70-07.72
  1301 1.3 Spezial, 69 PS 10.70-07.72
  1301 1.3 Spezial, 67 PS 10.73-11.76
  1301 1.3 Spezial, 54 PS 05.74-11.76
  1501 1.5, 69 PS 10.66-03.72
  1501 1.5 Autom., 72 PS 10.66-03.72
  1501 1.5 Spezial, 82 PS 10.70-05.72
  1501 1.5 Spezial, 71 PS 10.73-11.76
  1501 Break/Tourisme 1.5, 69 PS 10.66-03.72
  1501 Break/Tourisme 1.5 Autom., 72 PS 10.66-03.72
  1501 Break/Tourisme 1.5 Spezial, 82 PS 10.70-05.72
  1501 Break/Tourisme 1.5 Spezial, 71 PS 10.73-11.76

Deutsche Produktion.

Zu diesem Produkt empfehlen wir

Unterbrecher Dacia, Renault
5,99 *
Versandgewicht: 11,5 g
*
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand

Diese Kategorie durchsuchen: Unterbrecher